O logotipo da Interactive Brokers é uma marca registrada da Interactive Brokers LLC.
Resumo da tabela de tarifas LYNK
Ações
| EUA | US$ 0,00875 por ação |
| CAD | CAD 0,014 por ação |
| MXN | 0,18% Valor comercial |
| EUR | 0,09% Valor comercial |
| Ásia-Pacífico | 0,14% Valor comercial |
Ações e opções de índices
| EUA | US$ 1,14 por contrato |
| Nanos CBOE | USD 0,11375 por contrato |
| Canadá | CAD 2,1875 por contrato |
| México AMXL | MXN 43,75 por contrato |
| México NAFTRC | MXN 35 por contrato |
| México QQQ | MXN 52,5 por contrato |
| México Todas as outras opções | MXN 70 por contrato |
| Europa | EUR 2,625 por contrato |
Opções de futuros
| USD | US$ 1,4875 por contrato |
| CAD | CAD 4,2 por contrato |
| EUR | 1,14 euros por contrato |
| GBP | GBP 1,14 por contrato |
| HKD | HKD 12,25 por contrato |
| México FX | MXN 35 por contrato |
| México IPC | MXN 98 por contrato |
Contratos de eventos
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Contratos de eventos da CME dos EUA
|
US$ 0,175 por contrato
|
Títulos
| Empresa dos EUA | 0,1750% Valor comercial |
| Municipal dos EUA | 0,0875% Valor comercial |
| Títulos do Tesouro dos EUA | 0,0035% Valor comercial |
| Europa | 0,1750% Valor comercial |
| Europa Corp | 0,1750% Valor comercial |
| Reino Unido - Gilts | 0,1750% Valor comercial |
| HKNG - Governo | 0,1400% Valor comercial |
Fundos Mútuos
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Fundos Mútuos
|
US$ 100,00 por negociação
|
FX
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
FX
|
0,35% Valor comercial
|
Criptografia
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Criptografia
|
0,32% Valor comercial
|
Taxas de juros
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Crédito
|
0%
|
|
Margem
|
BM* + 3,05%
|
BM = Taxa de referência da Interactive Brokers
AUM = Ativos sob gestão