O logotipo da Interactive Brokers é uma marca registrada da Interactive Brokers LLC.
Resumo da tabela de tarifas LYNK
Ações
| EUA | US$ 0,008 por ação |
| CAD | CAD 0,0128 por ação |
| MXN | 0,16% Valor comercial |
| EUR | 0,08% Valor comercial |
| Ásia-Pacífico | 0,13% Valor comercial |
Ações e opções de índices
| EUA | US$ 1,04 por contrato |
| Nanos CBOE | US$ 0,104 por contrato |
| Canadá | CAD 2 por contrato |
| México AMXL | MXN 40 por contrato |
| México NAFTRC | MXN 32 por contrato |
| México QQQ | MXN 48 por contrato |
| México Todas as outras opções | MXN 64 por contrato |
| Europa | 2,4 euros por contrato |
Opções de futuros
| USD | US$ 1,36 por contrato |
| CAD | CAD 3,84 por contrato |
| EUR | 1,04 euros por contrato |
| GBP | GBP 1,04 por contrato |
| HKD | HKD 11,2 por contrato |
| México FX | MXN 32 por contrato |
| México IPC | MXN 89,6 por contrato |
Contratos de eventos
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Contratos de eventos da CME dos EUA
|
US$ 0,16 por contrato
|
Títulos
| Empresa dos EUA | 0,1600%% Valor comercial |
| Municipal dos EUA | 0,0800% Valor comercial |
| Títulos do Tesouro dos EUA | 0,0032% Valor comercial |
| Europa | 0,1600% Valor comercial |
| Europa Corp | 0,1600% Valor comercial |
| Reino Unido - Gilts | 0,1600% Valor comercial |
| HKNG - Governo | 0,1280% Valor comercial |
Fundos Mútuos
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Fundos Mútuos
|
US$ 75,00 por negociação
|
FX
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
FX
|
0,32% Valor comercial
|
Criptografia
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Criptografia
|
0,29% Valor comercial
|
Taxas de juros
|
Telefone
|
|
|---|---|
|
Crédito
|
0%
|
|
Margem
|
BM* + 3,05%
|
BM = Taxa de referência da Interactive Brokers
AUM = Ativos sob gestão