El logotipo de Interactive Brokers es una marca registrada de Interactive Brokers LLC.
Resumen de la tabla de tasas LYNK
Acciones
| EE.UU. | 0,00875 USD por acción |
| CAD | 0,014 CAD por acción |
| MXN | 0,18% Valor comercial |
| EUR | 0,09% Valor comercial |
| Asia-Pacífico | 0,14% Valor comercial |
Acciones y opciones sobre índices
| EE.UU. | 1,14 USD por contrato |
| Nanos CBOE | 0,11375 USD por contrato |
| Canadá | 2,1875 CAD por contrato |
| México AMXL | 43,75 MXN por contrato |
| México NAFTRC | 35 MXN por contrato |
| México QQQ | 52,5 MXN por contrato |
| México Todas las demás opciones | 70 MXN por contrato |
| Europa | 2,625 euros por contrato |
Futuros Opciones
| USD | 1,4875 USD por contrato |
| CAD | 4,2 CAD por contrato |
| EUR | 1,14 euros por contrato |
| GBP | 1,14 GBP por contrato |
| HKD | 12,25 HKD por contrato |
| México FX | 35 MXN por contrato |
| México CIP | 98 MXN por contrato |
Contratos de eventos
|
Teléfono
|
|
|---|---|
|
USA CME Contratos de eventos
|
0,175 USD por contrato
|
Bonos
| USA Corp | 0,1750% Valor comercial |
| USA Municipal | 0,0875% Valor comercial |
| Tesoros de EE.UU. | 0,0035% Valor comercial |
| Europa | 0,1750% Valor comercial |
| Europa Corp | 0,1750% Valor comercial |
| Reino Unido - Gilts | 0,1750% Valor comercial |
| HKNG - Gobierno | 0,1400% Valor comercial |
Fondos de inversión
|
Teléfono
|
|
|---|---|
|
Fondos de inversión
|
100,00 USD por operación
|
FX
|
Teléfono
|
|
|---|---|
|
FX
|
0,35% Valor comercial
|
Cripto
|
Teléfono
|
|
|---|---|
|
Cripto
|
0,32% Valor comercial
|
Tipos de interés
|
Teléfono
|
|
|---|---|
|
Crédito
|
0%
|
|
Margen
|
BM* + 3,05%
|
BM = Tipo de referencia de Interactive Brokers
AUM = Activos gestionados