LYNK Fees





Single Stock
Name | ISIN | Category | Placement/Trailer |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
Index
Name | ISIN | Category | Placement/Trailer |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
Crypto
Name | ISIN | Category | Placement/Trailer |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |
L2 Energy Opportunities | XS2199270534 | Multi Strategy | 15 bps |